Beschrijving
Dit is een b-keus product.
Technische eigenschappen | |
---|---|
Vulgewicht wassen | 8 kg |
Type apparaat | Wasmachine |
Type belading | Voorlader |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Model | Vrijstaand |
Bediening | Mechanisch + Elektronisch |
Programma’s | |
---|---|
Aantal programma’s | 15 |
Programma’s | Katoenprogramma, Eco 40-60, Programma Synthetische was, mini 14 min, Wol / Handwas Programma, Sport & outdoor programma, Downloadbare programma’s, Spin & Pump Programma, Spoelprogramma, Donkere was / Jeans Programma, Vlekkeloze reiniging van 24 soorten vlekken, Hygiene+ Programma, Down Wear Programma, Hemden Programma |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Uitvoering | |
---|---|
Antikreukfunctie | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Beladingsherkenning | Nee |
Balanscontrole | Ja |
Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
Deur opent naar | Links |
Kinderbeveiliging | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
Te verbinden met app | Ja |
Overstroombeveiliging | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Weergave/besturing | |
---|---|
Bedieningselementen | Draaiknop, tiptoetsen |
Display | Ja |
Resttijdindicatie | Ja |
Instelbare starttijd | Ja |
Signaal bij einde programma | Ja |
Algemene eigenschappen | |
---|---|
Afmetingen (B x H x D) | 61 cm x 84 cm x 58 cm |
Kleur | Wit |
Hoogte | 84 cm |
Breedte | 61 cm |
Diepte | 58 cm |
Verstelbare poten | Ja |
Gewicht | 76 kg |
Verpakkingsinhoud | Wasmachine, aanvoerslang, afvoerslang en een gebruikershandleiding |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Manufacturer Part Number (MPN) | B3WT5841WS |
Energieverbruik data (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Vulgewicht wassen | 8 kg |
Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh |
Centrifuge-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |